Congresos y Eventos en Gran Meliá Puerto Rico
- Más de 2,695m2 de espacio interior y lugares al aire libre, incluyendo zonas frente a playa, junto a la piscina, zonas ajardinadas y una capilla para bodas
- Equipo bilingüe, expertos en planificación de reuniones y eventos para un servicio completo
- Salón de baile El Yunque de 892 m2 y con capacidad para 500 personas
- 13 salas para reuniones más pequeñas
- Equipo audiovisual de última generación, servicios de internet de alta velocidad y acceso Wi-Fi
- Centro de negocios con plantilla completa
- Dotación completa de recursos para reuniones y asistencia técnica
Plano salas de reunión
Menús banquetes
Las instalaciones de reuniones y eventos Gran Meliá Golf Resort de Puerto Rico ofrecen:
- 13 salas de reuniones y banquetes con 2,510 m2 de espacio funcional
- Vestíbulo multiusos y diversos espacios abiertos
- Gran salón de baile para banquetes con capacidad para 1.050 personas sentadas
- Las instalaciones interiores y exteriores, incluyendo lugares de reunión junto a la playa, la piscina y el jardín
- Dedicado equipo de ventas
- Excelente cocina y servicio atento
- Equipos audiovisuales de última generación
Servicios ejecutivos que incluyen:
- Servicios de centro de negocios
- Conserje
- Servicio de mensajería
- E-mail y acceso a internet
- Fotocopiadora
- Servicio de fax
- Ordenador e impresora
- Servicio de limusina
Si necesita más información o desea reservar 10 ó más habitaciones pinche aquí o contáctenos directamente: Meetings Meliá Hotels International: 1-888-336-3542, Email: msm-usacan@sol-group.com, * Por favor, especifique el nombre del hotel en su consulta.
| Convertir a pies | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sala | m² | Altura | Dimensiones | Cóctel | Teatro | Escuela | Banquete | Imperial | En U |
| Puerto Rico I | 282 | 7.5 | 20.12x14.02 | 200 | 240 | 120 | 120 | 0 | 56 |
| El Yunque | 892 | 5.06 | 24.39x36.58 | 400 | 500 | 300 | 350 | 0 | 60 |
| Puerto Rico III | 300 | 7.5 | 20.12x14.93 | 210 | 250 | 130 | 150 | 0 | 60 |
| Puerto Rico IV | 220 | 7.5 | 20.12x10.97 | 50 | 60 | 40 | 50 | 0 | 25 |
| Puerto Rico V | 220 | 7.5 | 20.12x10.97 | 50 | 60 | 40 | 50 | 0 | 25 |
| Puerto Rico Ballroom | 1110 | 7.5 | 20.12x55.18 | 1050 | 900 | 560 | 650 | 0 | 220 |
| San Juan I | 109 | 7.5 | 7.5x14.63 | 80 | 100 | 40 | 50 | 0 | 30 |
| San Juan II | 106 | 7.5 | 7.31x14.63 | 80 | 100 | 40 | 50 | 0 | 30 |
| San Juan Ballroom | 218 | 7.5 | 14.93x14.63 | 180 | 200 | 90 | 120 | 0 | 60 |
| Ponce | 59 | 3.04 | 4.87x12.19 | 20 | 40 | 30 | 30 | 0 | 15 |
| Rincón | 59 | 3.04 | 4.87x12.19 | 20 | 40 | 30 | 30 | 0 | 15 |
| Salinas | 59 | 3.04 | 4.87x12.19 | 20 | 40 | 30 | 30 | 0 | 15 |
| Río Grande | 52 | 3.04 | 4.87x10.67 | 15 | 30 | 16 | 20 | 0 | 10 |
| Ceiba | 59 | 3.04 | 4.87x12.19 | 20 | 40 | 30 | 30 | 0 | 15 |
| Puerto Rico II | 300 | 7.5 | 20.12x14.93 | 210 | 250 | 130 | 150 | 0 | 60 |






